この表でわかること
- 所在地(緯度)
- 所在地(経度)
- 標高
- 土地の総面積
▼を押すと並べ替えができます。
データをwebから拾ってきましたが、間違えているところもあるかもしれません。
| 大学名 | 所在地(東へ進むほど緯度が大きい) | 所在地(北に進むほど経度が大きい) | 標高(m) | 土地の総面積(㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 北緯43度4分29秒 | 東経141度20分27秒 | 15 | 660110000 |
| 北海道教育大学 | 北緯43度10分5.6秒 | 東経141度23分45.8秒 | 4 | 1144240 |
| 室蘭工業大学 | 北緯42度22分41.25秒 | 東経141度1分52.74秒 | 45 | 178851 |
| 小樽商科大学 | 北緯43度11分27.95秒 | 東経140度58分47.37秒 | 131 | 185458 |
| 帯広畜産大学 | 北緯42度52分33.57秒 | 東経143度10分23.46秒 | 75 | 1880000 |
| 旭川医科大学 | 北緯43度43分45.39秒 | 東経142度23分9.68秒 | 146 | 231828 |
| 北見工業大学 | 北緯43度49分20.14秒 | 東経143度54分10.2秒 | 85 | 180000 |
| 弘前大学 | 北緯40度35分21.2秒 | 東経140度28分17.6秒 | 49 | 1150000 |
| 岩手大学 | 北緯39度42分57.0秒 | 東経141度8分18.4秒 | 134 | 14650000 |
| 東北大学 | 北緯38度15分15秒 | 東経140度52分25秒 | 33 | 22010000 |
| 宮城教育大学 | 北緯38度15分32.6秒 | 東経140度49分51.4秒 | 161 | 193000 |
| 秋田大学 | 北緯39度43分41.51秒 | 東経140度8分2.52秒 | 9 | 480000 |
| 山形大学 | 北緯38度14分46.81秒 | 東経140度20分58.75秒 | 170 | 8380000 |
| 福島大学 | 北緯37度41分1.5秒 | 東経140度27分21秒 | 181 | 554780 |
| 茨城大学 | 北緯36度24分2.38秒 | 東経140度26分30.6秒 | 32 | 115000 |
| 筑波大学 | 北緯36度6分41秒 | 東経140度6分14秒 | 24 | 12500000 |
| 筑波技術大学 | 北緯36度6分18.8秒 | 東経140度6分38.1秒 | 25 | 2460000 |
| 宇都宮大学 | 北緯36度33分2.18秒 | 東経139度54分49.9秒 | 111 | 8900000 |
| 群馬大学 | 北緯36度25分49秒 | 東経139度02分42秒 | 124 | 632034 |
| 埼玉大学 | 北緯35度51分51.1秒 | 東経139度36分28.9秒 | 5 | 300000 |
| 千葉大学 | 北緯35度37分35.4秒 | 東経140度6分8.8秒 | 17 | 980847 |
| 東京大学 | 北緯35度42分48秒 | 東経139度45分44秒 | 16 | 326710000 |
| 東京医科歯科大学 | 北緯35度42分5秒 | 東経139度45分55秒 | 18 | 45192 |
| 東京外国語大学 | 北緯35度40分24秒 | 東経139度31分11秒 | 45 | 137858 |
| 東京学芸大学 | 北緯35度42分23.41秒 | 東経139度29分24.28秒 | 73 | 306894 |
| 東京農工大学 | 北緯35度41分2.3秒 | 東経139度28分43.1秒 | 60 | 9730000 |
| 東京芸術大学 | 北緯35度43分10秒 | 東経139度46分20秒 | 16 | 251473 |
| 東京工業大学 | 北緯35度36分18.00秒 | 東経139度41分2.00秒 | 34 | 460000 |
| 東京海洋大学 | 北緯35度37分36.4秒 | 東経139度44分50.1秒 | 3 | 380000 |
| お茶の水女子大学 | 北緯35度43分7.6秒 | 東経139度43分57.3秒 | 22 | 112161 |
| 電気通信大学 | 北緯35度39分21.9秒 | 東経139度32分38.6秒 | 37 | 120000 |
| 一橋大学 | 北緯35度41分39.87秒 | 東経139度26分34.38秒 | 74 | 178296 |
| 横浜国立大学 | 北緯35度28分26.4秒 | 東経139度35分24秒 | 36 | 455531 |
| 新潟大学 | 北緯37度52分2.9秒 | 東経138度56分29.4秒 | 25 | 6080000 |
| 長岡技術科学大学 | 北緯37度25分31秒 | 東経138度46分41秒 | 54 | 379000 |
| 上越教育大学 | 北緯37度8分10.7秒 | 東経138度13分32.2秒 | 54 | 360000 |
| 山梨大学 | 北緯35度40分44.9秒 | 東経138度34分18.8秒 | 307 | 220000 |
| 信州大学 | 北緯36度15分00.21秒 | 東経137度58分44.19秒 | 617 | 6490000 |
| 富山大学 | 北緯36度41分56.5秒 | 東経137度11分15.3秒 | 10 | 357774 |
| 金沢大学 | 北緯36度32分45.7秒 | 東経136度42分31秒 | 105 | 2470000 |
| 福井大学 | 北緯36度4分37秒 | 東経136度12分42.3秒 | 6 | 537284 |
| 岐阜大学 | 北緯35度27分51秒 | 東経136度44分20秒 | 13 | 6500000 |
| 静岡大学 | 北緯34度57分51秒 | 東経138度25分55秒 | 57 | 4104424 |
| 浜松医科大学 | 北緯34度46分10.08秒 | 東経137度44分27.45秒 | 35 | 301000 |
| 名古屋大学 | 北緯35度9分9秒 | 東経136度58分7秒 | 36 | 3090000 |
| 愛知教育大学 | 北緯35度3分10.94秒 | 東経137度2分58.87秒 | 21 | 440649 |
| 名古屋工業大学 | 北緯35度9分23.63秒 | 東経136度55分29.07秒 | 13 | 214000 |
| 豊橋技術科学大学 | 北緯34度42分6.17秒 | 東経137度24分31.1秒 | 40 | 355606 |
| 三重大学 | 北緯34度44分46.78秒 | 東経136度31分21.64秒 | 2 | 5590000 |
| 滋賀大学 | 北緯35度16分40.7秒 | 東経136度14分49.1秒 | 86 | 320814 |
| 滋賀医科大学 | 北緯34度58分27.1秒 | 東経135度57分4.8秒 | 154 | 225111 |
| 京都大学 | 北緯35度1分34秒 | 東経135度46分51秒 | 57 | 50490000 |
| 京都教育大学 | 北緯34度57分0.6秒 | 東経135度46分23.4秒 | 39 | 140000 |
| 京都工芸繊維大学 | 北緯35度2分59.22秒 | 東経135度46分46.04秒 | 73 | 60999 |
| 大阪大学 | 北緯34度49分7秒 | 東経135度31分26秒 | 60 | 1646128 |
| 大阪教育大学 | 北緯34度33分6秒 | 東経135度39分0秒 | 143 | 670000 |
| 兵庫教育大学 | 北緯34度54分45.95秒 | 東経134度59分14.36秒 | 122 | 400000 |
| 神戸大学 | 北緯34度43分34.9秒 | 東経135度14分7.4秒 | 123 | 214082 |
| 奈良教育大学 | 北緯34度40分22.8秒 | 東経135度50分36.6秒 | 131 | 1740000 |
| 奈良女子大学 | 北緯34度41分17.7秒 | 東経135度49分41.2秒 | 78 | 90000 |
| 和歌山大学 | 北緯34度15分56.5秒 | 東経135度9分5.5秒 | 84 | 414600 |
| 鳥取大学 | 北緯35度30分54.4秒 | 東経134度10分18.6秒 | 16 | 9610000 |
| 島根大学 | 北緯35度29分11.6秒 | 東経133度4分5.6秒 | 3 | 6430000 |
| 岡山大学 | 北緯34度41分12秒 | 東経133度55分7秒 | 4 | 1960000 |
| 広島大学 | 北緯34度23分56.88秒 | 東経132度42分41.28秒 | 221 | 3060000 |
| 山口大学 | 北緯34度8分51.5秒 | 東経131度28分5.2秒 | 19 | 144281 |
| 徳島大学 | 北緯34度4分33.29秒 | 東経134度30分57.05秒 | 2 | 371105 |
| 鳴門教育大学 | 北緯34度12分10.57秒 | 東経134度36分22.51秒 | 3 | 265000 |
| 香川大学 | 北緯34度20分33秒 | 東経134度2分15秒 | 1 | 900000 |
| 愛媛大学 | 北緯33度51分0.1秒 | 東経132度46分17.4秒 | 29 | 4660000 |
| 高知大学 | 北緯33度32分59.7秒 | 東経133度29分13.9秒 | 9 | 2020000 |
| 福岡教育大学 | 北緯33度48分39.6秒 | 東経130度35分39秒 | 58 | 375104 |
| 九州大学 | 北緯33度35分44.6秒 | 東経130度13分4秒 | 23 | 75630000 |
| 九州工業大学 | 北緯33度53分38.9秒 | 東経130度50分21.4秒 | 16 | 306000 |
| 佐賀大学 | 北緯33度14分31.9秒 | 東経130度17分29.1秒 | 2 | 235424 |
| 長崎大学 | 北緯32度47分8.7秒 | 東経129度51分59.2秒 | 14 | 668964 |
| 熊本大学 | 北緯32度48分48.2秒 | 東経130度43分41秒 | 18 | 445000 |
| 大分大学 | 北緯33度10分32.5秒 | 東経131度36分47.1秒 | 55 | 643000 |
| 宮崎大学 | 北緯31度49分51.6秒 | 東経131度24分45.3秒 | 24 | 7770000 |
| 鹿児島大学 | 北緯31度34分19秒 | 東経130度32分43.7秒 | 5 | 36520000 |
| 鹿屋体育大学 | 北緯31度23分42.1秒 | 東経130度47分10.8秒 | 149 | 3710000 |
| 琉球大学 | 北緯26度15分9.73秒 | 東経127度45分59.55秒 | 94 | 6800000 |
このページに載ってないデータはここにも置いてるよ
こっちのキャンペーンもすごいから見てね!


