目次
超良問プラス3とは
大塚製薬株式会社が主催、セブンイレブンジャパンが協賛、Z会が監修しているキャンペーンで、2022年6月13日(月)から始まり、6月26日(日)の期間にLINE上で実施されています!
これまでに今回を含め9回開催されており、回数を重ねる度にパワーアップ!
参加資格は現役高校生じゃなくてもOK。
国語、英語、数学、理科、社会、プラス、最終問題の7教科からランダムに出題され、出身高校を登録して現役高校生と卒業生が協力してリアルタイムランキングの上位を目指します!
期間 | 2022年6月13日(月)〜6月26日(日) |
参加資格 | 誰でもOK |
参加方法 | 公式LINEから |
出題科目 | 国語、英語、数学、理科、社会、プラス、最終問題 |
今回、超良問プラス3の答えがどうしてもわからない方に向けて、記事の後半に超良問プラス3の全解答をまとめました!
是非参考にしてください!
- 生まれた年
- 性別
- 住んでいる都道府県
- 出身高校
以上を入力して「参加規約に同意して進む」を押したら問題が5問連続でスタートします!
5問連続で正解するとセブンイレブンで利用できる無料クーポンがもらえます!
2022年6月開催分でもらえるのは大塚製薬のボディメンテドリンク500ml!
セブンイレブンで利用出来るボディメンテのクーポンの利用期間は2022年6月13日〜2022年7月2日です!
絶対欲しい!
7回連続で不正解になりますと問題に挑戦することがが出来なくなります!
間違えないように慎重に解いていきましょう!
2022年6月超良問プラス3の解答
2022年6月開催の超良問プラス3の答え一覧です!
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | 事実を誇張したり作り変え | B |
難易度2 | 小説『金色夜叉』の作者 | A |
難易度3 | 藤原定家撰『小倉百人一首』 | A |
難易度3 | 友人との交際が | B |
難易度4 | 始皇闇然無 | A |
難易度5 | 『源氏物語』「幻」に | C |
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | 日本語の真っ赤な「嘘」 | C |
難易度2 | out of blue | B |
難易度3 | she showed no () | D |
難易度3 | I gave him the () | A |
難易度4 | Every cloud has a | C |
難易度5 | The pupil | B |
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | カロリーメイト5種類 | C |
難易度2 | 国際スポーツ大会 | C |
難易度3 | 十人十色という言葉が | D |
難易度3 | Webページなどで | C |
難易度4 | φを次のように定めるとき、 | B |
難易度5 | 何本かの色鉛筆を | A |
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | 「虹の色はいくつ?」 | D |
難易度2 | 身のまわりには | A |
難易度3 | 夜空に輝く星(恒星) | B |
難易度3 | 大塚製薬のロングセラー | C |
難易度4 | ふつう魚の血は赤いが、 | A |
難易度5 | 蜜柑などを | A |
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | ヨーロッパとアジアに | C |
難易度2 | 中国の後漢が滅亡 | B |
難易度3 | ハイチの国民の9割以上 | C |
難易度3 | 二組に分かれて | B |
難易度4 | 戊辰戦争において壮絶な | D |
難易度5 | 古代のローマ帝国では | A |
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | 「セブンプレミアムバナナオレ | A |
難易度2 | セブン-イレブンでは食品ロス | D |
難易度2 | セブン-イレブンでは設備・技術 | A |
難易度3 | セブン&アイグループは | C |
難易度3 | イトーヨーカドー | B |
難易度4 | デニーズとロイヤルホストの | C |
第5問(最終問題)
ーーーーーーーーーーー
令和元年について、各都道府県の食料自給率(カロリーベース)に基づき、各都道府県における食料の供給熱量(カロリー)の総量を考え、それぞれ何人分の供給熱量に相当するかを考える。
この人数を、次の3つの都道府県について、多い方から順に並べたものとして正しいものは?
宮 城、栃 木、埼 玉
【A】栃 木>宮 城>埼 玉
【B】栃 木>埼 玉>宮 城
【C】宮 城>栃 木>埼 玉
【D】宮 城>埼 玉>栃 木
最終問題では、こちらの各都道府県の順番がランダムに変更されて出題されます!
こちらの表から順位別に並んでいる選択肢を選べばOKです!
例えば上の問題の場合、宮城が5位、栃木が10位、埼玉が19位になるので宮 城>栃 木>埼 玉の【C】が正解!
ashさんを参考にさせてもらいました!
こちらの記事はashさんのツイートを元に作成させてもらいました!
ashさんはポイ活のプロでお得に関する情報は最速なので絶対フォローしてね!!
【過去問】2021年11月超良問ドリル6の解答
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | はぎ | |
難易度2 | 〈不正を厳しく追求する〉 | 秋霜烈日 |
難易度3 | 「物言えば唇寒し秋の風」 | 口は災いの元 |
難易度3 | 『新古今和歌集』には | 懐かしき梅の香もなく |
難易度4 | 次の中から、「秋」 | 杲 |
難易度5 | 「鰍」は複数の魚の名前 | サンマ |
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | autumn leaves viewing | |
難易度2 | Trick or treat.という | おごる |
難易度3 | 秋といえば「お月見」 | 不可能なことを約束する |
難易度3 | 秋といえば「食欲の秋」 | banana rolls |
難易度4 | 北米やヨーロッパでは秋が | sophomore |
難易度5 | 秋といえば「お月見 | want what we can’t get |
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | A、K、 Iの3つの | 4通り |
難易度2 | 童謡「小さい秋みつけた」 | 19回 |
難易度3 | 1から6までの数字が | 5回 |
難易度3 | 一日千秋という言葉 | 0.24秒 |
難易度4 | 「3」と書かれたカードが | 711回 |
難易度5 | 秋の夜長、太郎さんたちは | 7/11 |
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | 台風など強い低気圧によって | 43 |
難易度1 | 4通り | |
難易度2 | サツマイモ | |
難易度3 | 秋も深まると、朝晩は | 酢酸 |
難易度3 | 秋の味覚、秋刀魚。 | メダカ |
難易度4 | 秋を彩る紅葉。 | 葉の中に含まれる物質が |
難易度5 | 季節は秋から冬へ。 | 焚き火 |
難易度 | 問題文 | 解答 |
---|---|---|
難易度1 | 百人一首1番「秋の田の | 天智天皇 |
難易度2 | 山口県の秋吉台は | カルスト |
難易度3 | 秋分の頃の太陽は | キト(エクアドル) |
難易度3 | 「天高く馬肥ゆる秋」 | 匈奴 |
難易度4 | 11月のことを月の異名で | 3と4の間 |
難易度5 | 満月にお団子や里芋、 | 授時暦 |
11÷7の少数第X位の値Yを求めよ。
Xは以下の4つの漢字の画数を用い、以下の計算をした結果である。
○×○×○+○
超良問ドリル | 2018年2月 |
超良問ドリル2 | 2018年11月 |
超良問ドリル3 | 2019年4月 |
超良問ドリル4 | 2019年11月 |
超良問ドリル5 | 2020年9月 |
超良問プラス | 2020年11月 |
超良問プラス2 | 2021年6月 |
超良問ドリル6 | 2021年11月 |
超良問プラス3 | 2022年6月 |
超良問ドリルは超良問プラスを含めて過去に9回開催されています!
日程は年度によって異なりますが、今までのスケジュール通りに行くと秋開催分は11月に行われていますので次回も11月に開催される可能性が高いです!
次回の開催が楽しみ!